Notre parc machine
Fabricant/Type | Axes – Capacité | Table | Caractéristique |
---|---|---|---|
DIXI 410 TPA CNC | X – 1400 Y – 1200 Z – 1200 | 1250 x 1000 | CNC – Heidenhein 3 palettes |
DIXI 350 TPA | X – 1000 Y – 1000 Z – 1000 | 1000 x 800 | CNC – Heidenhein 3 palettes |
DIXI 3S | X – 560 Y – 560 Z – 600 | 800 x 800 | |
SIP 4000 | X – 1500 Y – 1200 Z – 1350 | 1000 x 1000 | CNC – Heidenhein |
SIP 8000-65 | X – 1200 Y – 900 Z – 1000 | 1700 x 1200 | CNC – Heidenhein |
SIP 8000-75 | X – 2000 Y – 1200 Z – 1450 | 2500 x 1560 | CNC – Heidenhein |
SIP 6A CNC | X – 1200 Y – 800 Z – 800 | 1000 x 1000 | |
MIKRON HPM 1350 | X – 1350 Y – 1150 Z – 750 | 1000 x 840 | 3 palettes |
MIKRON HPM 1350 (plateau rotatif Ø1000 40T/MIN) | X – 1350 Y – 1150 Z – 700/895 | Ø1000 | |
REIDEN BFR 23 | X – 3000 Y – 1200 Z – 1500 | 1700 x 1200 | Centre d’usinage 5 axes – Heidenhein 2 palettes |
REIDEN BFR 23 | X – 3000 Y – 1200 Z – 1500 | 1400 x 1200 | Centre d’usinage 5 axes – Heidenhein |
REIDEN RX10 | X – 1000 Y – 1100 Z – 810 | 1000 x 800 | Centre d’usinage 5 axes 5 palettes |
Nos moyens de métrologie
Fabricant/Type | Axes – Capacité | Table | Charge max |
---|---|---|---|
LEITZ PMM-C 1000 | X – 2400 Y – 1600 Z – 1000 | 1650 x 1250 | 2t |
MICROHITE 900 | |||
MARBRE DE CONTRÔLE | 1500 x 1150 |