Nombre | Type | X | Y | Z | Table | Palettes |
---|---|---|---|---|---|---|
1X | DIXI 410 TPA CNC | 1400 | 1200 | 1200 | 1250 x 1000 | 3 |
1X | DIXI 350 TPA CNC | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 x 800 | 3 |
1X | DIXI 220 CNC | 570 | 530 | 750 | 840 x 840 | |
1X | DIXI 3S | 560 | 560 | 600 | 800 x 800 | |
1X | SIP 4000 CNC | 1500 | 1200 | 1350 | 1000 x 1000 | |
1X | SIP 8000-65 CNC | 1200 | 900 | 1000 | 1700 x 1200 | |
1X | SIP 8000-75 CNC | 2000 | 1200 | 1450 | 2500 x 1560 | |
1X | SIP 6A CNC | 1200 | 800 | 800 | 1000 x 1000 | |
1X | MIKRON HPM 1350 | 1350 | 1150 | 750 | 1000 x 840 | 3 |
1X | MIKRON HPM 1350 (plateau rotatif Ø1000 40T/MIN) |
1350 | 1150 | 700/895 | Ø1000 | |
2X | REIDEN BFR 23 | 3000 | 1200 | 1500 | 1700 x 1200 | 2 |
1400 x 1200 | ||||||
1X | REIDEN RX10 | 1000 | 1100 | 810 | 1000 x 800 | 5 |
Nombre | Type | X | Y | Z | Table | Charge max |
---|---|---|---|---|---|---|
1X | LEITZ PMM-C 1000 | 2400 | 1600 | 1000 | 1650 x 1250 | 2t |
MARBRE DE 1500 x 1150 AVEC MICROHITE 900 |